El D.T. Diego Cocca confirmará una semana antes del inicio de las semifinales la lista final de 23 convocados
De acuerdo con el Reglamento de Nations League de Concacaf, la Dirección de Selecciones Nacionales da a conocer la convocatoria preliminar de jugadores para disputar el Final Four de la competencia que se celebrará del 15 al 18 de junio.
Cabe señalar que la convocatoria final se dará a conocer una semana antes del inicio de las semifinales.
Lista Preliminar Nations League
# | Nombre | Club | Posición |
1 | Carlos Acevedo López | Santos | Portero |
2 | Miguel Jiménez Ponce | Guadalajara | Portero |
3 | Luis Ángel Malagón Veláquez | América | Portero |
4 | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | Salernitana | Portero |
5 | José Antonio Rodríguez Romero | Tijuana | Portero |
6 | Kevin Nahin Álvarez Campos | Pachuca | Defensa |
7 | Jesús Alberto Angulo Uriarte | Tigres | Defensa |
8 | Néstor Alejandro Araujo Razo | América | Defensa |
9 | Julián Araujo | Barcelona | Defensa |
10 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora | KRC Genk | Defensa |
11 | Israel Reyes Romero | América | Defensa |
12 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | Defensa |
13 | Víctor Andrés Guzmán Olmedo | Monterrey | Defensa |
14 | Omar Antonio Campos Chagoya | Santos | Defensa |
15 | Cesar Jasib Montes Castro | Monterrey | Defensa |
16 | Luis Francisco Romo Barrón | Monterrey | Defensa |
17 | Jorge Eduardo Sánchez Ramos | AFC Ajax | Defensa |
18 | Gilberto Sepúlveda López | Guadalajara | Defensa |
19 | Johan Felipe Vázquez Ibarra | US Cremonese | Defensa |
20 | Roberto Carlos Alvarado Hernández | Guadalajara | Medio |
21 | Edson Omar Álvarez Velázquez | AFC Ajax | Medio |
22 | Fernando Beltrán Cruz | Guadalajara | Medio |
23 | Alan Jhosué Cervantes Martin del Campo | Santos | Medio |
24 | Luis Gerardo Chávez Magallón | Pachuca | Medio |
25 | Francisco Sebastián Córdova Reyes | Tigres | Medio |
26 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | Monterrey | Medio |
27 | Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz | PSV Eindhoven | Medio |
28 | Aldo Paúl Rocha González | Atlas | Medio |
29 | Diego Lainez Leyva | Tigres | Medio |
30 | Orbelín Pineda Alvarado | AEK Athens | Medio |
31 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez | Cruz Azul | Medio |
32 | Carlos Uriel Antuna Romero | Cruz Azul | Delantero |
33 | Jesús Manuel Corona Ruiz | Sevilla FC | Delantero |
34 | Roberto Carlos de la Rosa González | Pachuca | Delantero |
35 | Santiago Tomás Gimenez | Feyenoord | Delantero |
36 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | Wolverhampton | Delantero |
37 | Jonathan Ozziel Herrera Morales | Atlas | Delantero |
38 | Henry Josué Martin Mex | América | Delantero |
39 | Erick Daniel Sánchez Ocegueda | Pachuca | Delantero |
40 | Ernesto Alexis Vega Rojas | Guadalajara | Delantero |
Semifinales
Panamá vs Canadá
Jueves 15 de junio
17:00 hora de CDMX
Allegian Stadium
Las Vegas, Nevada
Estados Unidos vs México
Jueves 15 de junio
20:00 hora de CDMX
Allegian Stadium
Las Vegas, Nevada
Tercer Lugar
Domingo 18 de junio
16:00 hora de CDMX
Allegian Stadium
Las Vegas, Nevada
Final
Domingo 18 de junio
18:30 hora de CDMX
Allegian Stadium
Las Vegas, Nevada